| 9. ronde le 23.02.2007 | |||||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
| 1 | 10 | IM | Jianu Vlad-Cristian | 6 | ½ - ½ | 6½ | GM | Lupulescu Constantin | 2 |
| 2 | 8 | GM | Grigore George-Gabriel | 6 | ½ - ½ | 5½ | GM | Rogozenko Dorian | 4 |
| 3 | 11 | IM | Manolache Marius | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Nevednichy Vladislav | 1 |
| 4 | 5 | GM | Berescu Alin | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Badea Bela | 12 |
| 5 | 7 | GM | Murariu Andrei | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Nanu Ciprian-Costica | 6 |
| 6 | 9 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Nemeth Francisc | 18 |
| 7 | 15 | IM | Barnaure Vlad-Victor | 5 | 1 - 0 | 5½ | IM | Mateuta Gabriel | 14 |
| 8 | 29 | FM | Pessi Emil-George | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Marin Mihail | 3 |
| 9 | 13 | IM | Ardelean George Catalin | 5 | 1 - 0 | 5 | Georgescu Tiberiu | 24 | |
| 10 | 49 | Sfarlog Tudor-Vlad | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Sofronie Iulian | 16 | |
| 11 | 21 | IM | Raceanu Valentin | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Miron Lucian-Costin | 26 |
| 12 | 22 | Doncea Vladimir | 5 | 1 - 0 | 5 | Telea Stefan | 52 | ||
| 13 | 31 | FM | Manescu Tiberiu | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 17 |
| 14 | 19 | Filip Lucian | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Bach Adrian-Kalman | 32 | |
| 15 | 50 | Anton Teodor | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Manea Alexandru | 20 | |
| 16 | 23 | Valeanu Eduard-Andrei | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Baciu Stefan | 37 | |
| 17 | 44 | Posedaru Bogdan | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Baratosi Daniel | 25 | |
| 18 | 33 | Bonte Andrei | 4 | 1 - 0 | 4½ | Dobre Claudiu-Cristian | 34 | ||
| 19 | 45 | Prunescu Claudiu | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Chirila Ioan Cristian | 27 | |
| 20 | 54 | Sava Bogdan | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 30 | |
| 21 | 35 | Voiteanu Gabriel | 4 | ½ - ½ | 4 | Daianu Cristian Clement | 43 | ||
| 22 | 51 | Sarkozi Romeo | 4 | 0 - 1 | 4 | Strimbu Mihai | 41 | ||
| 23 | 42 | Mosnegutu Klaus | 4 | 1 - 0 | 4 | Miroiu George Catalin | 62 | ||
| 24 | 53 | Carlan Ionut | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Pribeanu Dacian | 28 | |
| 25 | 48 | Ocnarescu Victor | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Matei Florin | 39 | ||
| 26 | 40 | Stanculescu Claudiu | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Marin Constantin | 64 | ||
| 27 | 46 | Dragomirescu Robin-Alexandru | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Preda Mihai | 55 | ||
| 28 | 58 | Scurhan Gheorghe | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Russu Eduard | 47 | ||
| 29 | 75 | Deliman Antonio-Emil | 3 | 0 - 1 | 3 | Ciobanu Aurelian | 36 | ||
| 30 | 74 | Popescu Stefan Claudiu | 3 | 0 - 1 | 3 | Torok Francisc | 38 | ||
| 31 | 57 | Dulman Egmond-Gabriel | 3 | 1 - 0 | 3 | Fugulyan Grigore | 61 | ||
| 32 | 59 | Marcu Iulian | 3 | 1 - 0 | 3 | Gogulancea Radu | 63 | ||
| 33 | 76 | Mitu Petre | 3 | 0 - 1 | 3 | Stoicescu Horia | 60 | ||
| 34 | 71 | Nitelea Barbu Alexandru | 2½ | 1 - 0 | 3 | Anuta Laurentiu | 65 | ||
| 35 | 56 | Raducanu Andrei Augustin | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Davidescu Ovidiu | 67 | ||
| 36 | 72 | Ciortan Mihail | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sandulescu Gheorghe | 70 | ||
| 37 | 73 | Ionita Gheorghe | 2 | 0 - 1 | 2 | Turlea Constantin | 69 | ||
| 38 | 68 | Voiculescu Florin | 1½ | ½ - ½ | 2 | Capbun Mihai | 77 | ||
| 66 | Clitan Zaharia | 2 | 1 - - | dispensé | |||||
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com