Romanian Individual National Chess Championship 2007 - women

9. ronde le 23.02.2007
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 3 WGM Motoc Alina ½ - ½ IM Peptan Corina-Isabela 1
2 7 WIM Ionica Iulia-Ionela 6 1 - 0 5 WIM Dragomirescu Angela 9
3 2 WGM Voicu Carmen 5 1 - 0 5   Padurariu Ioana-Smaranda 10
4 22   Uta Adeline-Ramona 5 1 - 0 5 WFM Craciun Paula-Iulia 16
5 18 WFM Istrati Viorica 0 - 1 5 WFM Baciu Anca-Otilia 17
6 4 WGM Ionescu Irina ½ - ½ WIM Gheorghe Corina 6
7 12 WFM Ciubara Vladlena 4 ½ - ½ 4 WIM Paulet Iozefina 8
8 5 WGM Olarasu Gabriela 4 0 - 1 WFM Sgircea Silvia-Raluca 13
9 15   Traistaru Teodora ½ - ½ WFM Teodorescu Anca 19
10 24   Chirita Andra-Marina 1 - 0   Sterpu Constanta-Andreea 23
11 27   Visanescu Daria-Ioana 0 - 1   Manicuta Monica 14
12 26   Stoican Ionica-Alexandra 0 - 1   Mathe Katalin 20
13 28   Nagy Erika-Izabella 2 0 - 1 3 WIM Marin Irina Luiza 11
14 25   Florea Dorina 3 0 - 1 2 WFM Ursente Maria-Eugenia 21

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com