| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH | SB | FIDE | W | n | We | W-We | Ra | perf. | |
| 1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2408 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 8 | 47 | 42,00 | 41 | 8,0 | 9 | 6,59 | 1,41 | 2221 | 2569 |
| 2 | 7 | WIM | Ionica Iulia-Ionela | 2243 | ROM | C.S. Hidrocon Bacau | 7 | 46 | 33,50 | 35 | 7,0 | 9 | 5,07 | 1,93 | 2197 | 2417 |
| 3 | 3 | WGM | Motoc Alina | 2311 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 6 | 47½ | 29,00 | 29½ | 6,0 | 9 | 5,83 | 0,17 | 2193 | 2317 |
| 4 | 2 | WGM | Voicu Carmen | 2359 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 6 | 46½ | 27,50 | 28 | 6,0 | 9 | 6,32 | -0,32 | 2202 | 2327 |
| 5 | 17 | WFM | Baciu Anca-Otilia | 2111 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 6 | 43 | 25,00 | 27 | 6,0 | 9 | 3,65 | 2,35 | 2183 | 2308 |
| 6 | 22 | Uta Adeline-Ramona | 2031 | ROM | C.S.S. 1 Timisoara | 6 | 40½ | 23,50 | 27 | 5,0 | 8 | 2,34 | 2,66 | 2196 | 2147 | |
| 7 | 9 | WIM | Dragomirescu Angela | 2225 | ROM | C.S. Contor Zenner Arad | 5 | 46 | 24,00 | 29 | 5,0 | 9 | 4,75 | 0,25 | 2201 | 2244 |
| 8 | 6 | WIM | Gheorghe Corina | 2250 | ROM | A.C.S. Sah Apa Nova Bucur | 5 | 46 | 22,50 | 26½ | 5,0 | 9 | 5,16 | -0,16 | 2193 | 2236 |
| 9 | 10 | Padurariu Ioana-Smaranda | 2188 | ROM | C.S. Politehnica Iasi | 5 | 45 | 24,50 | 26½ | 5,0 | 9 | 4,54 | 0,46 | 2184 | 2227 | |
| 10 | 16 | WFM | Craciun Paula-Iulia | 2136 | ROM | C.S.S. 1 Tim. & Snagov | 5 | 45 | 21,50 | 27 | 5,0 | 9 | 3,78 | 1,22 | 2197 | 2240 |
| 11 | 4 | WGM | Ionescu Irina | 2287 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 5 | 43 | 23,50 | 26 | 5,0 | 9 | 5,88 | -0,88 | 2169 | 2212 |
| 12 | 18 | WFM | Istrati Viorica | 2110 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 4½ | 48½ | 21,00 | 26½ | 4,5 | 9 | 3,59 | 0,91 | 2191 | 2191 |
| 13 | 8 | WIM | Paulet Iozefina | 2242 | ROM | C.S. Politehnica Iasi | 4½ | 47 | 21,25 | 22½ | 4,5 | 9 | 5,21 | -0,71 | 2180 | 2180 |
| 14 | 24 | Chirita Andra-Marina | 2001 | ROM | A.C.S. Sah Apa Nova Bucur | 4½ | 40 | 19,50 | 22½ | 4,5 | 9 | 2,75 | 1,75 | 2153 | 2153 | |
| 15 | 12 | WFM | Ciubara Vladlena | 2176 | ROM | Sah Club Snagov | 4½ | 39 | 17,25 | 23½ | 3,5 | 8 | 4,31 | -0,81 | 2145 | 1982 |
| 16 | 13 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 2163 | ROM | C.S.M. Craiova | 4½ | 39 | 16,50 | 22½ | 3,5 | 8 | 3,51 | -0,01 | 2209 | 2031 |
| 17 | 20 | Mathe Katalin | 2054 | ROM | C.S.S. Targu-Mures | 4½ | 33½ | 15,00 | 19 | 3,0 | 7 | 2,73 | 0,27 | 2139 | 1801 | |
| 18 | 14 | Manicuta Monica | 2163 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 4½ | 32½ | 10,00 | 19 | 1,5 | 6 | 3,10 | -1,60 | 2151 | 1639 | |
| 19 | 5 | WGM | Olarasu Gabriela | 2274 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 4 | 49 | 20,00 | 28½ | 4,0 | 9 | 5,49 | -1,49 | 2192 | 2149 |
| 20 | 11 | WIM | Marin Irina Luiza | 2181 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 4 | 42 | 14,00 | 21 | 3,0 | 8 | 4,38 | -1,38 | 2143 | 1924 |
| 21 | 15 | Traistaru Teodora | 2144 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 4 | 39 | 11,25 | 17½ | 2,0 | 7 | 3,78 | -1,78 | 2117 | 1741 | |
| 22 | 19 | WFM | Teodorescu Anca | 2079 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 4 | 35½ | 11,75 | 20 | 2,0 | 7 | 2,83 | -0,83 | 2152 | 1774 |
| 23 | 23 | Sterpu Constanta-Andreea | 2003 | ROM | C.S. Diana Galati | 3½ | 31 | 7,00 | 15½ | 1,0 | 6 | 2,12 | -1,12 | 2117 | 1536 | |
| 24 | 25 | Florea Dorina | 1953 | ROM | Cl. Sah As. Nevazatorilor | 3 | 35 | 8,00 | 16 | 1,0 | 7 | 1,88 | -0,88 | 2138 | 1668 | |
| 25 | 21 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | 2031 | ROM | C.S. Univ. Agora Oradea | 3 | 34½ | 6,50 | 11 | 1,0 | 6 | 2,41 | -1,41 | 2106 | 1483 |
| 26 | 28 | Nagy Erika-Izabella | 554 | ROM | C.S.S. Targu-Mures | 2 | 29½ | 5,50 | 9½ | 1,0 | 7 | 2076 | 1537 | |||
| 27 | 27 | Visanescu Daria-Ioana | 608 | ROM | C.S. Comexim Lupeni | 1½ | 32 | 2,50 | 8 | 0,0 | 7 | 2060 | 1467 | |||
| 28 | 26 | Stoican Ionica-Alexandra | 679 | ROM | C.S. Chimia Rm. Valcea | 1½ | 31½ | 4,00 | 5 | 1,0 | 7 | 2093 | 1484 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com