| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH | SB | FIDE | W | n | We | W-We | Ra | perf. | |
| 1 | 2 | GM | Lupulescu Constantin | 2566 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 7 | 53½ | 40,75 | 37½ | 7,0 | 9 | 5,83 | 1,17 | 2450 | 2669 |
| 2 | 8 | GM | Grigore George-Gabriel | 2496 | ROM | C.S. Victoria Techirghiol | 6½ | 50½ | 35,50 | 36 | 6,5 | 9 | 5,05 | 1,45 | 2445 | 2611 |
| 3 | 5 | GM | Berescu Alin | 2510 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 6½ | 50 | 35,00 | 33½ | 6,5 | 9 | 5,69 | 0,81 | 2406 | 2572 |
| 4 | 9 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2496 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 6½ | 48 | 33,50 | 34 | 6,5 | 9 | 5,52 | 0,98 | 2405 | 2571 |
| 5 | 10 | IM | Jianu Vlad-Cristian | 2493 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 6½ | 47½ | 33,50 | 32 | 6,5 | 9 | 6,34 | 0,16 | 2323 | 2489 |
| 6 | 11 | IM | Manolache Marius | 2491 | ROM | C.S. Diana Galati | 6 | 52½ | 34,00 | 34½ | 6,0 | 9 | 5,00 | 1,00 | 2444 | 2569 |
| 7 | 4 | GM | Rogozenko Dorian | 2527 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 6 | 51½ | 32,50 | 33½ | 6,0 | 9 | 5,92 | 0,08 | 2397 | 2522 |
| 8 | 6 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2505 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 51 | 33,00 | 33 | 6,0 | 9 | 5,81 | 0,19 | 2389 | 2514 |
| 9 | 3 | GM | Marin Mihail | 2549 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 48½ | 31,75 | 31 | 6,0 | 9 | 6,41 | -0,41 | 2379 | 2504 |
| 10 | 7 | GM | Murariu Andrei | 2501 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 6 | 48½ | 30,50 | 32½ | 6,0 | 9 | 5,78 | 0,22 | 2388 | 2513 |
| 11 | 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 2567 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 6 | 48 | 30,25 | 31½ | 6,0 | 9 | 6,50 | -0,50 | 2388 | 2513 |
| 12 | 15 | IM | Barnaure Vlad-Victor | 2440 | ROM | C.S. Juventus Bucuresti | 6 | 48 | 29,75 | 32½ | 6,0 | 9 | 4,90 | 1,10 | 2398 | 2523 |
| 13 | 22 | Doncea Vladimir | 2379 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 6 | 45 | 27,50 | 28 | 6,0 | 9 | 5,62 | 0,38 | 2276 | 2401 | |
| 14 | 13 | IM | Ardelean George Catalin | 2464 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 6 | 44½ | 27,75 | 29½ | 6,0 | 9 | 6,38 | -0,38 | 2294 | 2419 |
| 15 | 16 | IM | Sofronie Iulian | 2440 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 43½ | 26,50 | 29 | 6,0 | 9 | 6,36 | -0,36 | 2268 | 2380 |
| 16 | 26 | FM | Miron Lucian-Costin | 2325 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 42 | 26,00 | 26½ | 6,0 | 9 | 5,59 | 0,41 | 2229 | 2354 |
| 17 | 12 | GM | Badea Bela | 2489 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 5½ | 50½ | 29,75 | 32 | 5,5 | 9 | 5,76 | -0,26 | 2374 | 2454 |
| 18 | 14 | IM | Mateuta Gabriel | 2462 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5½ | 49½ | 29,25 | 32 | 5,5 | 9 | 5,70 | -0,20 | 2351 | 2431 |
| 19 | 18 | IM | Nemeth Francisc | 2423 | ROM | Sah Club Snagov | 5½ | 49½ | 27,75 | 32 | 5,5 | 9 | 4,81 | 0,69 | 2383 | 2449 |
| 20 | 24 | Georgescu Tiberiu | 2344 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5 | 48½ | 24,75 | 28½ | 5,0 | 9 | 4,58 | 0,42 | 2332 | 2375 | |
| 21 | 49 | Sfarlog Tudor-Vlad | 2183 | ROM | Club Mun. Sah Alba-Iulia | 5 | 46½ | 23,50 | 27½ | 5,0 | 9 | 2,58 | 2,42 | 2353 | 2396 | |
| 22 | 21 | IM | Raceanu Valentin | 2387 | ROM | C.S. Victoria Techirghiol | 5 | 46 | 22,75 | 27 | 5,0 | 9 | 5,24 | -0,24 | 2322 | 2365 |
| 23 | 17 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 2424 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 5 | 45 | 22,25 | 28 | 5,0 | 9 | 5,94 | -0,94 | 2287 | 2325 |
| 24 | 50 | Anton Teodor | 2175 | ROM | C.S.S. Targu-Mures | 5 | 45 | 22,00 | 25 | 5,0 | 9 | 2,73 | 2,27 | 2337 | 2380 | |
| 25 | 20 | FM | Manea Alexandru | 2389 | ROM | C.S. Dinamo Brasov | 5 | 44½ | 23,25 | 25 | 5,0 | 9 | 5,78 | -0,78 | 2277 | 2320 |
| 26 | 27 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2323 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 5 | 44½ | 22,75 | 26½ | 5,0 | 9 | 5,24 | -0,24 | 2258 | 2301 |
| 27 | 33 | Bonte Andrei | 2270 | ROM | Club Mun. Sah Baia Mare | 5 | 44½ | 22,25 | 25½ | 5,0 | 9 | 4,40 | 0,60 | 2276 | 2319 | |
| 28 | 37 | FM | Baciu Stefan | 2232 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 5 | 43½ | 20,00 | 26½ | 5,0 | 9 | 3,75 | 1,25 | 2292 | 2315 |
| 29 | 29 | FM | Pessi Emil-George | 2295 | ROM | Sah Club Potaissa Turda | 5 | 43 | 22,25 | 27½ | 5,0 | 9 | 4,49 | 0,51 | 2293 | 2336 |
| 30 | 23 | Valeanu Eduard-Andrei | 2347 | ROM | C.S. Victoria Techirghiol | 5 | 43 | 20,50 | 27 | 5,0 | 9 | 5,08 | -0,08 | 2297 | 2340 | |
| 31 | 44 | Posedaru Bogdan | 2189 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 5 | 42½ | 21,75 | 23 | 5,0 | 9 | 3,81 | 1,19 | 2253 | 2296 | |
| 32 | 32 | FM | Bach Adrian-Kalman | 2273 | ROM | C.S. Vointa Satu Mare | 5 | 42 | 21,00 | 25 | 5,0 | 9 | 4,77 | 0,23 | 2243 | 2286 |
| 33 | 52 | Telea Stefan | 2123 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 5 | 41½ | 21,00 | 26 | 5,0 | 9 | 2,96 | 2,04 | 2266 | 2309 | |
| 34 | 19 | Filip Lucian | 2396 | ROM | C.S. Hidrocon Bacau | 5 | 41½ | 19,75 | 27 | 4,0 | 8 | 5,08 | -1,08 | 2288 | 2144 | |
| 35 | 31 | FM | Manescu Tiberiu | 2284 | ROM | C.S. Muncitorul Resita | 5 | 40½ | 19,75 | 25 | 5,0 | 9 | 5,15 | -0,15 | 2227 | 2270 |
| 36 | 41 | Strimbu Mihai | 2206 | ROM | Club Mun. Sah Speranta Fo | 5 | 37½ | 18,00 | 21 | 5,0 | 9 | 5,44 | -0,44 | 2129 | 2172 | |
| 37 | 42 | Mosnegutu Klaus | 2196 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 5 | 37 | 16,00 | 22½ | 3,0 | 7 | 2,85 | 0,15 | 2276 | 1975 | |
| 38 | 25 | FM | Baratosi Daniel | 2329 | ROM | C.S. Contor Zenner Arad | 5 | 33½ | 17,25 | 22 | 5,0 | 9 | 6,96 | -1,96 | 2109 | 2149 |
| 39 | 43 | Daianu Cristian Clement | 2190 | ROM | C.S. Diana Galati | 4½ | 44½ | 19,25 | 25½ | 4,5 | 9 | 3,44 | 1,06 | 2282 | 2267 | |
| 40 | 34 | Dobre Claudiu-Cristian | 2251 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 4½ | 42½ | 17,50 | 26 | 4,5 | 9 | 4,42 | 0,08 | 2252 | 2249 | |
| 41 | 35 | Voiteanu Gabriel | 2235 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 4½ | 40½ | 16,25 | 24½ | 4,5 | 9 | 4,40 | 0,10 | 2246 | 2243 | |
| 42 | 30 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2288 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 4½ | 40 | 17,75 | 23 | 4,5 | 9 | 5,75 | -1,25 | 2176 | 2176 |
| 43 | 48 | Ocnarescu Victor | 2183 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 4½ | 39 | 16,50 | 20 | 4,5 | 9 | 4,00 | 0,50 | 2229 | 2229 | |
| 44 | 58 | Scurhan Gheorghe | 2096 | ROM | C.S. Comexim Lupeni | 4½ | 38½ | 17,00 | 20½ | 4,5 | 9 | 3,16 | 1,34 | 2210 | 2210 | |
| 45 | 46 | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2188 | ROM | C.S. Contor Zenner Arad | 4½ | 36½ | 14,75 | 20 | 4,5 | 9 | 4,69 | -0,19 | 2174 | 2174 | |
| 46 | 54 | Sava Bogdan | 2120 | ROM | C.S. Iasitel Iasi | 4½ | 36½ | 12,75 | 20½ | 3,5 | 8 | 3,15 | 0,35 | 2203 | 2053 | |
| 47 | 40 | Stanculescu Claudiu | 2207 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 4½ | 32 | 12,25 | 17½ | 4,5 | 9 | 5,85 | -1,35 | 2096 | 2097 | |
| 48 | 53 | Carlan Ionut | 2121 | ROM | C.S. Spartac Bucuresti | 4 | 40½ | 14,00 | 21 | 3,0 | 8 | 2,39 | 0,61 | 2281 | 2079 | |
| 49 | 62 | Miroiu George Catalin | 2046 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 4 | 40 | 16,00 | 19½ | 4,0 | 9 | 2,87 | 1,13 | 2187 | 2144 | |
| 50 | 45 | Prunescu Claudiu | 2189 | ROM | C.S.M. Craiova | 4 | 40 | 13,00 | 21 | 4,0 | 9 | 4,27 | -0,27 | 2207 | 2160 | |
| 51 | 51 | Sarkozi Romeo | 2137 | ROM | C.S.U. Sibiu | 4 | 39½ | 13,50 | 21 | 4,0 | 9 | 4,01 | -0,01 | 2177 | 2134 | |
| 52 | 36 | Ciobanu Aurelian | 2234 | ROM | C.S. Astral Bucuresti | 4 | 37½ | 12,50 | 21 | 4,0 | 9 | 5,85 | -1,85 | 2108 | 2036 | |
| 53 | 57 | Dulman Egmond-Gabriel | 2099 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 4 | 36½ | 12,50 | 17 | 4,0 | 9 | 3,74 | 0,26 | 2167 | 2124 | |
| 54 | 38 | Torok Francisc | 2230 | ROM | C.S.U. Sibiu | 4 | 35 | 10,50 | 18½ | 3,0 | 8 | 4,74 | -1,74 | 2151 | 1954 | |
| 55 | 28 | FM | Pribeanu Dacian | 2301 | ROM | C.S. Antares Rm. Valcea | 4 | 34 | 14,50 | 16½ | 4,0 | 9 | 6,68 | -2,68 | 2104 | 2053 |
| 56 | 59 | Marcu Iulian | 2076 | ROM | C.S.U. Craiova | 4 | 33 | 12,50 | 14½ | 3,0 | 8 | 3,36 | -0,36 | 2145 | 1931 | |
| 57 | 60 | Stoicescu Horia | 2059 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 4 | 30 | 9,25 | 13½ | 3,0 | 8 | 4,26 | -1,26 | 2031 | 1856 | |
| 58 | 47 | Russu Eduard | 2184 | ROM | Sah Club Ramnicu Valcea | 3½ | 40½ | 12,75 | 20½ | 3,5 | 9 | 3,91 | -0,41 | 2237 | 2157 | |
| 59 | 70 | Sandulescu Gheorghe | 1950 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 3½ | 39 | 14,25 | 18½ | 3,5 | 9 | 2,08 | 1,42 | 2176 | 2109 | |
| 60 | 55 | Preda Mihai | 2108 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 3½ | 39 | 12,50 | 18½ | 3,5 | 9 | 3,71 | -0,21 | 2172 | 2086 | |
| 61 | 71 | Nitelea Barbu Alexandru | 1943 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 3½ | 36½ | 12,75 | 14½ | 2,5 | 8 | 1,99 | 0,51 | 2145 | 2004 | |
| 62 | 64 | Marin Constantin | 2025 | ROM | Sah Club Ramnicu Valcea | 3½ | 33½ | 10,25 | 15½ | 2,0 | 7 | 1,81 | 0,19 | 2214 | 1804 | |
| 63 | 39 | Matei Florin | 2227 | ROM | C.S. Spartac Bucuresti | 3½ | 33½ | 8,50 | 15 | 3,5 | 9 | 5,74 | -2,24 | 2121 | 2041 | |
| 64 | 56 | Raducanu Andrei Augustin | 2104 | ROM | C.S. Petrom Flacara Moren | 3½ | 29½ | 9,75 | 10½ | 2,5 | 6 | 3,28 | -0,78 | 2074 | 2017 | |
| 65 | 66 | Clitan Zaharia | 1980 | ROM | C.S.S. 1 Timisoara | 3 | 40 | 12,50 | 15 | 2,0 | 8 | 1,70 | 0,30 | 2216 | 2037 | |
| 66 | 76 | Mitu Petre | 850 | ROM | C.S. Tinerii Maestri Bucu | 3 | 36½ | 11,75 | 14½ | 1,0 | 7 | 2111 | 1802 | |||
| 67 | 61 | Fugulyan Grigore | 2057 | ROM | C.S. Lacul Ursu Sovata | 3 | 36 | 10,00 | 15 | 3,0 | 9 | 3,34 | -0,34 | 2160 | 2035 | |
| 68 | 63 | Gogulancea Radu | 2027 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 3 | 35½ | 10,00 | 16½ | 2,5 | 8 | 2,97 | -0,47 | 2132 | 1870 | |
| 69 | 74 | Popescu Stefan Claudiu | 1802 | ROM | C.S. Vointa Buzau | 3 | 34½ | 11,50 | 13½ | 2,0 | 8 | 1,24 | 0,76 | 2097 | 1928 | |
| 70 | 69 | Turlea Constantin | 1951 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 3 | 33½ | 7,00 | 12 | 3,0 | 9 | 2,74 | 0,26 | 2108 | 1983 | |
| 71 | 75 | Deliman Antonio-Emil | 1702 | ROM | C.S. Tera-Sah Medias | 3 | 33 | 9,50 | 14 | 2,0 | 8 | 1,10 | 0,90 | 2021 | 1898 | |
| 72 | 65 | Anuta Laurentiu | 2018 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 3 | 32½ | 9,00 | 15 | 2,0 | 8 | 3,58 | -1,58 | 2056 | 1770 | |
| 73 | 67 | Davidescu Ovidiu | 1958 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 2½ | 36½ | 8,50 | 13½ | 2,5 | 9 | 2,59 | -0,09 | 2130 | 1966 | |
| 74 | 72 | Ciortan Mihail | 1878 | ROM | C.S. Siciliana Bucuresti | 2½ | 31½ | 7,25 | 9 | 0,5 | 7 | 1,76 | -1,26 | 2086 | 1662 | |
| 75 | 77 | Capbun Mihai | 605 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 2½ | 30 | 6,75 | 13½ | 1,5 | 8 | 2051 | 1800 | |||
| 76 | 73 | Ionita Gheorghe | 1861 | ROM | C.S. Mediator Giarmata Vi | 2 | 30½ | 6,00 | 7 | 1,0 | 7 | 2,19 | -1,19 | 2015 | 1520 | |
| 77 | 68 | Voiculescu Florin | 1956 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 2 | 29 | 6,50 | 6½ | 0,5 | 7 | 2,44 | -1,94 | 2085 | 1578 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com