Romanian National Blitz Chess Championship - women

état final

Rg. SNr   nom Élo FED association points BH SB FIDE EloP
1 1 WGM Cosma Elena Luminita 2373 ROM A.C.S. Sah Apa Nova Bucur 51½ 36,75 35 2371
2 5 WIM Paulet Iozefina 2242 ROM C.S. Politehnica Iasi 41½ 27,00 31½ 2269
3 9 WFM Sgircea Silvia-Raluca 2163 ROM C.S.M. Craiova 6 50½ 32,25 36½ 2336
4 3 WGM Motoc Alina 2311 ROM A.E.M. Luxten Timisoara 6 45½ 29,50 26 2202
5 12 WFM Craciun Paula-Iulia 2136 ROM C.S.S.1 Timisoara Snagov 6 44½ 27,25 31 2304
6 6   Padurariu Ioana-Smaranda 2188 ROM C.S. Politehnica Iasi 6 43½ 26,75 26½ 2209
7 2 WGM Voicu Carmen 2359 ROM C.S. Progresul Bucuresti 46½ 25,25 27½ 2226
8 8 WFM Ciubara Vladlena 2176 ROM Sah Club Snagov 45½ 26,00 29 2171
9 13 WFM Baciu Anca-Otilia 2111 ROM Club Central de Sah Bucur 45½ 25,50 27½ 2287
10 22   Stoican Ionica Alexandra 679 ROM C.S. Chimia Rm. Valcea 43 20,25 23 2117
11 11   Traistaru Teodora 2144 ROM C.S. Progresul Bucuresti 43 17,75 24 2090
12 7 WIM Marin Irina Luiza 2181 ROM Club Central de Sah Bucur 41 15,75 26½ 2002
13 17 WFM Ursente Maria-Eugenia 2031 ROM C.S. Univ. Agora Oradea 38½ 15,50 18 2008
14 14 WFM Istrati Viorica 2110 ROM C.S. Stud. Med. Timisoara 38½ 15,25 18½ 2018
15 21   Sava Ana-Maria 1976 ROM C.S.S.6 Bucuresti 36½ 14,75 20½ 2029
16 15 WFM Teodorescu Anca 2079 ROM Club Central de Sah Bucur 4 44½ 18,00 23 2055
17 10   Manicuta Monica 2163 ROM C.S. Progresul Bucuresti 4 40½ 13,75 21½ 2045
18 19   Sterpu Constanta-Andreea 2003 ROM C.S. Diana Galati 4 35½ 12,00 16 1936
19 4 WIM Gheorghe Corina 2250 ROM A.C.S. Sah Apa Nova Bucur 33½ 12,25 21 1929
20 20   Chirita Andra-Marina 2001 ROM A.C.S. Sah Apa Nova Bucur 33½ 10,50 18 1878
21 18   Duca Delia-Monica 2003 ROM C.S.U. Brasov 32 11,50 17½ 1785
22 16   Mathe Katalin 2054 ROM C.S.S. Targu Mures 35 9,00 1754
23 23   Nagy Erika-Izabela 554 ROM C.S.S. Targu Mures 33½ 8,50 12½ 1819

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com