| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH | SB | FIDE | EloP | |
| 1 | 6 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2496 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 7½ | 49 | 39,00 | 36½ | 2610 |
| 2 | 8 | GM | Badea Bela | 2489 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 7 | 49½ | 37,25 | 36½ | 2616 |
| 3 | 14 | GM | Ionescu Constantin | 2437 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 7 | 47½ | 34,75 | 35 | 2549 |
| 4 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | 2566 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 6½ | 53½ | 38,25 | 37 | 2592 |
| 5 | 13 | IM | Sofronie Iulian | 2440 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6½ | 48 | 31,25 | 33 | 2524 |
| 6 | 12 | IM | Barnaure Vlad-Victor | 2440 | ROM | C.S. Juventus Bucuresti | 6½ | 46½ | 32,75 | 31 | 2502 |
| 7 | 5 | GM | Grigore George-Gabriel | 2496 | ROM | C.S. Victoria Techirghiol | 6½ | 46 | 33,00 | 30½ | 2519 |
| 8 | 2 | GM | Marin Mihail | 2549 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 49 | 30,50 | 36 | 2533 |
| 9 | 29 | Voiteanu Gabriel | 2235 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 6 | 46½ | 27,25 | 29½ | 2510 | |
| 10 | 9 | IM | Vajda Albert | 2478 | ROM | C.S. Contor Zenner Arad | 6 | 43½ | 25,25 | 27 | 2411 |
| 11 | 3 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2505 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 6 | 43 | 28,50 | 29 | 2391 |
| 12 | 7 | IM | Jianu Vlad-Cristian | 2493 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 6 | 42½ | 27,50 | 29½ | 2431 |
| 13 | 10 | IM | Ardelean George Catalin | 2464 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5½ | 53 | 30,25 | 35 | 2451 |
| 14 | 11 | IM | Mateuta Gabriel | 2462 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5½ | 49½ | 26,75 | 32 | 2478 |
| 15 | 24 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2323 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 5½ | 44½ | 23,25 | 27 | 2392 |
| 16 | 4 | GM | Murariu Andrei | 2501 | ROM | A.E.M. Luxten Timisoara | 5½ | 41½ | 23,25 | 26 | 2345 |
| 17 | 21 | FM | Sebe-Vodislav Florian-George | 2342 | ROM | Sah Club Snagov | 5 | 44½ | 20,75 | 28 | 2300 |
| 18 | 28 | Dobre Claudiu-Cristian | 2251 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 5 | 44½ | 19,50 | 28 | 2349 | |
| 19 | 20 | Georgescu Tiberiu | 2344 | ROM | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5 | 41 | 20,25 | 22½ | 2270 | |
| 20 | 35 | Posedaru Bogdan | 2189 | ROM | C.S. Stud. Med. Timisoara | 5 | 41 | 18,50 | 24 | 2243 | |
| 21 | 18 | IM | Grigore Nicolae Petre | 2374 | ROM | Sah Club Snagov | 5 | 38½ | 18,50 | 24 | 2194 |
| 22 | 25 | FM | Pessi Emil-George | 2295 | ROM | Sah Club Potaissa Turda | 5 | 38½ | 18,50 | 23 | 2151 |
| 23 | 32 | Stanculescu Claudiu | 2207 | ROM | C.S.U. Ploiesti | 5 | 37 | 17,25 | 22½ | 2171 | |
| 24 | 23 | FM | Miron Lucian-Costin | 2325 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 5 | 37 | 16,00 | 22 | 2062 |
| 25 | 31 | Matei Florin | 2227 | ROM | C.S. Spartac Bucuresti | 5 | 35½ | 17,50 | 19 | 2140 | |
| 26 | 16 | Filip Lucian | 2396 | ROM | C.S. Hidrocon Bacau | 4½ | 48½ | 22,75 | 27½ | 2386 | |
| 27 | 37 | Anton Teodor | 2175 | ROM | C.S.S. Targu Mures | 4½ | 47½ | 22,00 | 24½ | 2360 | |
| 28 | 17 | FM | Manea Alexandru | 2389 | ROM | C.S. Dinamo Bucuresti | 4½ | 43 | 17,50 | 24½ | 2226 |
| 29 | 15 | IM | Nemeth Francisc | 2423 | ROM | Sah Club Snagov | 4½ | 42½ | 19,00 | 24 | 2233 |
| 30 | 27 | FM | Mitaru Dan | 2265 | ROM | Sport Club Juventus Bucur | 4½ | 38½ | 16,00 | 22½ | 2074 |
| 31 | 33 | Strimbu Mihai | 2206 | ROM | C. Mun. Sah Speranta Focs | 4½ | 38 | 14,75 | 21½ | 2109 | |
| 32 | 38 | Epure Catalin Alexandru | 2130 | ROM | C.S.U Brasov | 4½ | 36 | 15,50 | 17 | 1850 | |
| 33 | 26 | FM | Manescu Tiberiu | 2284 | ROM | C.S. Muncitorul Resita | 4 | 48 | 17,00 | 25 | 2207 |
| 34 | 46 | Gogulancea Radu | 2027 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 4 | 46½ | 17,75 | 24 | 2221 | |
| 35 | 22 | FM | Baratosi Daniel | 2329 | ROM | C.S. Contor Zenner Arad | 4 | 42 | 13,75 | 24 | 2188 |
| 36 | 41 | Sava Christiansen | 2087 | ROM | C.S. Spartac Bucuresti | 4 | 39 | 13,50 | 22 | 2056 | |
| 37 | 36 | Prunescu Claudiu | 2189 | ROM | C.S.M. Craiova | 4 | 38½ | 11,50 | 17 | 2026 | |
| 38 | 34 | Mosnegutu Klaus | 2196 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 4 | 38½ | 11,00 | 17 | 2043 | |
| 39 | 42 | Stoicescu Horia | 2059 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 4 | 35½ | 12,00 | 17 | 2024 | |
| 40 | 39 | Preda Mihai | 2108 | ROM | C.S. Progresul Bucuresti | 4 | 35½ | 11,00 | 18 | 2117 | |
| 41 | 19 | Valeanu Eduard-Andrei | 2347 | ROM | C.S. Victoria Techirghiol | 3½ | 46 | 16,50 | 26½ | 2391 | |
| 42 | 45 | Miroiu George Catalin | 2046 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 3½ | 40½ | 15,25 | 21½ | 2228 | |
| 43 | 40 | Raducanu Andrei Augustin | 2104 | ROM | C.S. Petrom Flacara Moren | 3½ | 40½ | 13,75 | 15½ | 1982 | |
| 44 | 53 | Alexe Nicolae | 401 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 3½ | 34 | 10,25 | 16½ | 2024 | |
| 45 | 43 | Fugulyan Grigore | 2057 | ROM | C.S. Lacul Ursu Sovata | 3 | 40 | 12,00 | 15 | 2114 | |
| 46 | 44 | Vlad Oliviu Catalin | 2053 | ROM | C.S. Tinerii Maestri Bucu | 3 | 39½ | 11,00 | 17 | 1975 | |
| 47 | 30 | FM | Baciu Stefan | 2232 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 3 | 33½ | 7,50 | 14 | 1836 |
| 48 | 48 | Davidescu Ovidiu | 1958 | ROM | Club Central Sah Bucurest | 3 | 31½ | 8,00 | 11 | 1829 | |
| 49 | 49 | Popescu Stefan Claudiu | 1802 | ROM | C.S. Vointa Buzau | 3 | 30½ | 6,00 | 12½ | 1785 | |
| 50 | 54 | Patirnac Gheorghe | 401 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 3 | 30½ | 5,50 | 15 | 1893 | |
| 51 | 55 | Trifan Ion | 401 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 3 | 28 | 6,75 | 10½ | 1823 | |
| 52 | 50 | Deliman Antonio-Emil | 1702 | ROM | C.S.Tera Sah Medias | 2½ | 29½ | 5,00 | 10 | 1744 | |
| 53 | 47 | Anuta Laurentiu | 2018 | ROM | C.S. Conpet Ploiesti | 2 | 31½ | 4,75 | 8 | 1607 | |
| 54 | 51 | Capbun Mihai | 605 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 2 | 28½ | 3,25 | 7½ | 1772 | |
| 55 | 52 | Badicioiu Vasile | 500 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 1½ | 30 | 3,00 | 6½ | 1546 | |
| 56 | 56 | Zamfir Ion | 401 | ROM | C.S. Uztel Ploiesti | 1 | 26 | 1,75 | 4 | 1429 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com