| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | fédération | association | points | BH | SB | FIDE | EloP | |
| 1 | 4 | GM | Murariu Andrei | 2501 | ROM | Rumänien | C.S. A.E.M. Luxten Timiso | 5½ | 32½ | 24,50 | 25 | 2650 |
| 2 | 6 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2496 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5½ | 32½ | 24,25 | 24½ | 2644 |
| 3 | 8 | IM | Manolache Marius | 2491 | ROM | Rumänien | C.S. Diana Galati | 5½ | 31½ | 24,00 | 23½ | 2625 |
| 4 | 2 | GM | Marin Mihail | 2549 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 5½ | 30½ | 23,75 | 22 | 2614 |
| 5 | 9 | GM | Badea Bela | 2489 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 5½ | 28 | 21,25 | 20 | 2544 |
| 6 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | 2566 | ROM | Rumänien | C.S. A.E.M. Luxten Timiso | 5 | 31 | 20,25 | 22 | 2563 |
| 7 | 5 | GM | Grigore George-Gabriel | 2496 | ROM | Rumänien | C.S. Victoria Techirghiol | 5 | 30 | 20,75 | 21½ | 2545 |
| 8 | 12 | IM | Barnaure Vlad-Victor | 2440 | ROM | Rumänien | Sport Club Juventus Bucur | 5 | 29½ | 20,00 | 20½ | 2525 |
| 9 | 7 | IM | Jianu Vlad-Cristian | 2493 | ROM | Rumänien | C.S. Stud. Medicina Timis | 5 | 27 | 19,00 | 19 | 2450 |
| 10 | 13 | IM | Sofronie Iulian | 2440 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 5 | 27 | 18,00 | 18 | 2461 |
| 11 | 14 | GM | Ionescu Constantin | 2437 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 5 | 27 | 13,50 | 20 | 2437 |
| 12 | 10 | IM | Ardelean George Catalin | 2464 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 5 | 26 | 17,50 | 20½ | 2487 |
| 13 | 3 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2505 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 4½ | 31½ | 19,25 | 19½ | 2496 |
| 14 | 18 | IM | Raceanu Valentin | 2387 | ROM | Rumänien | C.S. Victoria Techirghiol | 4½ | 30 | 16,75 | 20½ | 2467 |
| 15 | 11 | IM | Mateuta Gabriel | 2462 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 4½ | 28 | 14,75 | 22 | 2451 |
| 16 | 26 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2323 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 4½ | 27½ | 14,75 | 17 | 2357 |
| 17 | 16 | Filip Lucian | 2396 | ROM | Rumänien | C.S. Hidrocon Bacau | 4½ | 26½ | 13,75 | 19 | 2392 | |
| 18 | 15 | IM | Nemeth Francisc | 2423 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 4½ | 21 | 12,75 | 14 | 2124 |
| 19 | 19 | Doncea Vladimir | 2379 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 4 | 30 | 15,00 | 20 | 2362 | |
| 20 | 24 | FM | Baratosi Daniel | 2329 | ROM | Rumänien | C.S. Contor Zenner Arad | 4 | 29 | 13,75 | 19 | 2370 |
| 21 | 17 | FM | Manea Alexandru | 2389 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 4 | 28 | 13,00 | 19 | 2365 |
| 22 | 37 | Ciobanu Aurelian | 2234 | ROM | Rumänien | C.S. Astral Bucuresti | 4 | 26 | 12,00 | 13½ | 2332 | |
| 23 | 43 | Daianu Cristian Clement | 2190 | ROM | Rumänien | C.S. Diana Galati | 4 | 25½ | 13,50 | 13 | 2315 | |
| 24 | 29 | FM | Pessi Emil-George | 2295 | ROM | Rumänien | Sah Club Potaissa Turda | 4 | 25½ | 11,00 | 16 | 2225 |
| 25 | 33 | FM | Hristodorescu Daniel | 2260 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 4 | 25 | 11,00 | 16 | 2210 |
| 26 | 40 | Stanculescu Claudiu | 2207 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 4 | 24 | 10,00 | 15 | 2134 | |
| 27 | 23 | FM | Sebe-Vodislav Florian-George | 2342 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 4 | 23½ | 12,00 | 14 | 2255 |
| 28 | 20 | IM | Grigore Nicolae Petre | 2374 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 4 | 23 | 12,75 | 15½ | 2249 |
| 29 | 30 | IM | Vasilescu Lucian-Mihail | 2288 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 4 | 21½ | 9,50 | 15 | 2166 |
| 30 | 35 | Dobre Claudiu-Cristian | 2251 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 3½ | 27 | 11,50 | 14½ | 2253 | |
| 31 | 56 | Gogulancea Radu | 2027 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 3½ | 26 | 12,75 | 14½ | 2316 | |
| 32 | 31 | Bonte Andrei | 2270 | ROM | Rumänien | Club Mun. Sah Baia-Mare | 3½ | 25½ | 10,75 | 16 | 2192 | |
| 33 | 28 | Raut Cristian | 2296 | ROM | Rumänien | Sport Club Juventus Bucur | 3½ | 25 | 8,75 | 15½ | 2144 | |
| 34 | 46 | Anton Teodor | 2175 | ROM | Rumänien | C.S.S. Targu-Mures | 3½ | 24½ | 10,75 | 12 | 2269 | |
| 35 | 22 | Georgescu Tiberiu | 2344 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 3½ | 24 | 10,75 | 17 | 2215 | |
| 36 | 39 | Matei Florin | 2227 | ROM | Rumänien | C.S. Spartac Bucuresti | 3½ | 24 | 8,25 | 12 | 2167 | |
| 37 | 52 | Stoicescu Horia | 2059 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 3½ | 23 | 9,75 | 12 | 2166 | |
| 38 | 38 | FM | Baciu Stefan | 2232 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 3 | 26½ | 8,00 | 13 | 2101 |
| 39 | 41 | Strimbu Mihai | 2206 | ROM | Rumänien | Club Mun. Sah Speranta Fo | 3 | 26 | 9,50 | 13 | 2143 | |
| 40 | 21 | Valeanu Eduard-Andrei | 2347 | ROM | Rumänien | C.S. Victoria Techirghiol | 3 | 25½ | 8,75 | 17½ | 2258 | |
| 41 | 48 | Sava Bogdan | 2120 | ROM | Rumänien | C.S. Iasitel Iasi | 3 | 25 | 9,50 | 12 | 2178 | |
| 42 | 55 | Miroiu George Catalin | 2046 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 3 | 24 | 9,50 | 10½ | 2161 | |
| 43 | 49 | Preda Mihai | 2108 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 3 | 24 | 8,00 | 13 | 2120 | |
| 44 | 44 | Posedaru Bogdan | 2189 | ROM | Rumänien | C.S. Stud. Medicina Timis | 3 | 24 | 7,50 | 13 | 2091 | |
| 45 | 42 | Mosnegutu Klaus | 2196 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 3 | 24 | 6,50 | 13 | 2140 | |
| 46 | 25 | FM | Miron Lucian-Costin | 2325 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 3 | 23½ | 8,50 | 12 | 2142 |
| 47 | 32 | FM | Mitaru Dan | 2265 | ROM | Rumänien | Sport Club Juventus Bucur | 3 | 21½ | 6,25 | 13 | 2034 |
| 48 | 36 | Voiteanu Gabriel | 2235 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 3 | 21 | 5,00 | 10 | 2058 | |
| 49 | 50 | Raducanu Andrei Augustin | 2104 | ROM | Rumänien | C.S. Chindia Targoviste | 3 | 21 | 5,00 | 8 | 1959 | |
| 50 | 47 | Epure Catalin Alexandru | 2130 | ROM | Rumänien | C.S.U. Brasov | 2½ | 25 | 7,00 | 12½ | 2057 | |
| 51 | 51 | Sava Christiansen | 2087 | ROM | Rumänien | C.S. Spartac Bucuresti | 2½ | 22 | 3,75 | 8½ | 1878 | |
| 52 | 45 | Prunescu Claudiu | 2189 | ROM | Rumänien | C.S.M. Craiova | 2½ | 21 | 3,75 | 10½ | 1901 | |
| 53 | 58 | Turlea Constantin | 1951 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 2½ | 20 | 4,25 | 8 | 1997 | |
| 54 | 60 | Deliman Antonio-Emil | 1702 | ROM | Rumänien | C.S. Tera-Sah Medias | 2½ | 17½ | 3,75 | 5½ | 1737 | |
| 55 | 53 | Fugulyan Grigore | 2057 | ROM | Rumänien | C.S. Lacul Ursu Sovata | 2 | 26 | 7,50 | 13 | 2173 | |
| 56 | 27 | FM | Pribeanu Dacian | 2301 | ROM | Rumänien | C.S. Antares | 2 | 24½ | 6,00 | 11 | 2141 |
| 57 | 54 | Vlad Oliviu Catalin | 2053 | ROM | Rumänien | C.S. Tinerii Maestri | 2 | 22 | 3,00 | 8 | 1863 | |
| 58 | 67 | Zamfir Ion | 401 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 2 | 21 | 4,50 | 8 | 1755 | |
| 59 | 59 | Popescu Stefan Claudiu | 1802 | ROM | Rumänien | C.S. Vointa Buzau | 2 | 20½ | 3,50 | 7 | 1811 | |
| 60 | 65 | Patirnac Vasile | 401 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 2 | 17½ | 3,50 | 7 | 1834 | |
| 61 | 66 | Trifan Ion | 401 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 2 | 14 | 2,50 | 5½ | 1612 | |
| 62 | 63 | Badicioiu Vasile | 500 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 1½ | 19½ | 4,00 | 3½ | 1620 | |
| 63 | 57 | Anuta Laurentiu | 2018 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 1½ | 19½ | 2,50 | 6 | 1735 | |
| 64 | 62 | Capbun Mihai | 605 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 1½ | 18 | 4,00 | 2½ | 1445 | |
| 65 | 64 | Alexe Nicolae | 401 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 1½ | 15½ | 2,00 | 4½ | 1664 | |
| 66 | 61 | Popescu Traian | 775 | ROM | Rumänien | C.S. Dacia Craiova | 1 | 16 | 2,00 | 3 | 1428 | |
| 67 | 34 | FM | Iosif Marcel | 2255 | ROM | Rumänien | C.S.U. Sibiu | 0 | 22½ | 0,00 | 0 | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com