| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | fédération | association | points | BH | SB | FIDE | EloP | ||
| 1 | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela | w | 2408 | ROM | Rumänien | A.E.M. Luxten Timisoara | 6 | 28 | 23,50 | 22 | 2544 |
| 2 | 3 | WGM | Voicu Carmen | w | 2359 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 5 | 28½ | 19,00 | 18 | 2369 |
| 3 | 7 | Padurariu Ioana-Smaranda | w | 2188 | ROM | Rumänien | C.S.Politehnica Iasi | 5 | 26½ | 18,25 | 20 | 2364 | |
| 4 | 4 | WGM | Motoc Alina | w | 2311 | ROM | Rumänien | A.E.M. Luxten Timisoara | 4½ | 30 | 17,00 | 20 | 2293 |
| 5 | 8 | WIM | Marin Irina Luiza | w | 2181 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 4½ | 29 | 17,75 | 20½ | 2336 |
| 6 | 13 | WFM | Craciun Paula-Iulia | w | 2136 | ROM | Rumänien | C.S.S. 1 Tim&Sah Club Sna | 4½ | 25½ | 14,00 | 15½ | 2194 |
| 7 | 6 | WIM | Paulet Iozefina | w | 2242 | ROM | Rumänien | C.S.Politehnica Iasi | 4½ | 24 | 13,25 | 19½ | 2156 |
| 8 | 2 | WGM | Cosma Elena Luminita | w | 2373 | ROM | Rumänien | A.C. Sah ApaNova Bucurest | 4 | 31½ | 16,25 | 20½ | 2248 |
| 9 | 9 | WFM | Ciubara Vladlena | w | 2176 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 4 | 24 | 10,00 | 16 | 2107 |
| 10 | 14 | WFM | Baciu Anca-Otilia | w | 2111 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 3½ | 32 | 15,00 | 19½ | 2303 |
| 11 | 10 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | w | 2163 | ROM | Rumänien | C.S.M. Craiova | 3½ | 25½ | 11,75 | 15 | 2060 |
| 12 | 15 | WFM | Istrati Viorica | w | 2110 | ROM | Rumänien | C.S. Stud. Med. Timisoara | 3½ | 25½ | 10,75 | 13½ | 2089 |
| 13 | 11 | Manicuta Monica | w | 2163 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 3½ | 24 | 8,25 | 15 | 1988 | |
| 14 | 5 | WIM | Gheorghe Corina | w | 2250 | ROM | Rumänien | A.C. Sah ApaNova Bucurest | 3½ | 23½ | 9,75 | 15½ | 2117 |
| 15 | 12 | Traistaru Teodora | w | 2144 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 3½ | 22½ | 8,00 | 8½ | 1940 | |
| 16 | 22 | Stoican Ionica Alexandra | w | 679 | ROM | Rumänien | C.S. Chimia Rm. Valcea | 3 | 22½ | 7,50 | 11 | 1980 | |
| 17 | 16 | WFM | Teodorescu Anca | w | 2079 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 3 | 20½ | 7,25 | 11 | 2039 |
| 18 | 18 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | w | 2031 | ROM | Rumänien | C.S. Univ. Agora Oradea | 2½ | 23½ | 6,50 | 8 | 1945 |
| 19 | 17 | Mathe Katalin | w | 2054 | ROM | Rumänien | C.S.S. Targu Mures | 2½ | 20½ | 6,00 | 10½ | 1886 | |
| 20 | 23 | Nagy Erika-Izabela | w | 554 | ROM | Rumänien | C.S.S. Targu Mures | 2 | 22 | 5,00 | 8 | 1849 | |
| 21 | 20 | Sterpu Constanta-Andreea | w | 2003 | ROM | Rumänien | C.S. Diana Galati | 2 | 20 | 4,25 | 6 | 1841 | |
| 22 | 19 | Duca Delia-Monica | w | 2003 | ROM | Rumänien | C.S.U. Brasov | 2 | 19½ | 5,50 | 8 | 1605 | |
| 23 | 21 | Chirita Andra-Marina | w | 2001 | ROM | Rumänien | A.C. Sah ApaNova Bucurest | 2 | 16 | 6,00 | 11½ | 2091 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com