| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | fédération | association | points | BH | SB | FIDE | EloP | ||
| 1 | 10 | Filip Lucian | 2396 | ROM | Rumänien | C.S. Hidrocon Bacau | 5 | 13½ | 13,50 | 15 | 2614 | ||
| 2 | 7 | IM | Barnaure Vlad-Victor | 2440 | ROM | Rumänien | Sport Club Juventus Bucur | 4½ | 15 | 13,25 | 13 | 2634 | |
| 3 | 4 | GM | Grigore George-Gabriel | 2496 | ROM | Rumänien | C.S. Victoria Techirghiol | 4 | 16½ | 11,50 | 14 | 2545 | |
| 4 | 3 | GM | Murariu Andrei | 2501 | ROM | Rumänien | C.S. A.E.M. Luxten Timiso | 4 | 16½ | 11,50 | 12 | 2482 | |
| 5 | 17 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2323 | ROM | Rumänien | 4 | 11½ | 9,50 | 10 | 2480 | ||
| 6 | 5 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2496 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 3½ | 16½ | 10,75 | 12½ | 2515 | |
| 7 | 18 | Bonte Andrei | 2270 | ROM | Rumänien | Club Mun. Sah Baia-Mare | 3½ | 16 | 9,75 | 12 | 2488 | ||
| 8 | 29 | Anton Teodor | 2175 | ROM | Rumänien | C.S.S. Targu-Mures | 3½ | 14½ | 8,75 | 9½ | 2481 | ||
| 9 | 34 | Preda Mihai | 2108 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 3½ | 13½ | 7,75 | 10½ | 2437 | ||
| 10 | 14 | FM | Sebe-Vodislav Florian-George | 2342 | ROM | Rumänien | 3½ | 13½ | 7,75 | 10½ | 2422 | ||
| 11 | 13 | Georgescu Tiberiu | 2344 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 3½ | 13 | 8,25 | 10½ | 2364 | ||
| 12 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | 2566 | ROM | Rumänien | C.S. A.E.M. Luxten Timiso | 3 | 17 | 7,50 | 12 | 2449 | |
| 13 | 2 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2505 | ROM | Rumänien | 3 | 15 | 7,50 | 10 | 2375 | ||
| 14 | 19 | Dobre Claudiu-Cristian | 2251 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 3 | 13½ | 6,75 | 9 | 2296 | ||
| 15 | 6 | IM | Vajda Albert | 2478 | ROM | Rumänien | 3 | 13½ | 6,50 | 11 | 2378 | ||
| 16 | 16 | FM | Miron Lucian-Costin | 2325 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 3 | 12½ | 5,50 | 9 | 2255 | |
| 17 | 8 | GM | Ionescu Constantin | 2437 | ROM | Rumänien | C.S. Progresul Bucuresti | 3 | 12 | 6,50 | 8 | 2269 | |
| 18 | 15 | FM | Baratosi Daniel | 2329 | ROM | Rumänien | C.S. Contor Zenner Arad | 3 | 11½ | 5,75 | 10 | 2172 | |
| 19 | 30 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | w | 2163 | ROM | Rumänien | 3 | 11½ | 4,50 | 7 | 2162 | |
| 20 | 37 | WFM | Teodorescu Anca | w | 2079 | ROM | Rumänien | 3 | 10½ | 6,50 | 7 | 2321 | |
| 21 | 26 | Mosnegutu Klaus | 2196 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 3 | 10½ | 5,50 | 6 | 2203 | ||
| 22 | 22 | FM | Baciu Stefan | 2232 | ROM | Rumänien | Club Central Sah Bucurest | 3 | 10 | 4,75 | 9 | 2144 | |
| 23 | 20 | wIM | Gheorghe Corina | 2250 | ROM | Rumänien | A.C. Sah Apa Nova Bucures | 2½ | 14½ | 6,25 | 8½ | 2246 | |
| 24 | 11 | FM | Manea Alexandru | 2389 | ROM | Rumänien | C.S. Dinamo Bucuresti | 2½ | 14 | 6,00 | 8 | 2178 | |
| 25 | 28 | WFM | Ciubara Vladlena | w | 2176 | ROM | Rumänien | 2½ | 13½ | 4,75 | 7½ | 2236 | |
| 26 | 21 | Voiteanu Gabriel | 2235 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 2½ | 11 | 4,25 | 7½ | 2039 | ||
| 27 | 36 | Sava Christiansen | 2087 | ROM | Rumänien | C.S. Spartac Bucuresti | 2½ | 9 | 3,00 | 6 | 2033 | ||
| 28 | 42 | Gogulancea Radu | 2027 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 2 | 15 | 6,00 | 8 | 2301 | ||
| 29 | 39 | Vlad Oliviu Catalin | 2053 | ROM | Rumänien | C.S. Tinerii Maestri | 2 | 14½ | 5,50 | 6 | 2159 | ||
| 30 | 25 | Strimbu Mihai | 2206 | ROM | Rumänien | Club Mun. Sah Speranta Fo | 2 | 14 | 3,50 | 9 | 2096 | ||
| 31 | 35 | Raducanu Andrei Augustin | 2104 | ROM | Rumänien | C.S. Chindia Targoviste | 2 | 13 | 2,00 | 6 | 2114 | ||
| 32 | 31 | Manicuta Monica | w | 2163 | ROM | Rumänien | 2 | 12½ | 3,50 | 7 | 2250 | ||
| 33 | 27 | Prunescu Claudiu | 2189 | ROM | Rumänien | C.S.M. Craiova | 2 | 12 | 3,25 | 6 | 2049 | ||
| 34 | 43 | Duca Delia-Monica | w | 2003 | ROM | Rumänien | 2 | 12 | 2,50 | 5 | 1963 | ||
| 35 | 33 | WFM | Istrati Viorica | w | 2110 | ROM | Rumänien | 2 | 11½ | 2,00 | 6 | 2040 | |
| 36 | 32 | Traistaru Teodora | w | 2144 | ROM | Rumänien | 2 | 11½ | 1,00 | 5 | 1841 | ||
| 37 | 23 | Matei Florin | 2227 | ROM | Rumänien | C.S. Spartac Bucuresti | 2 | 10 | 2,00 | 6 | 1936 | ||
| 38 | 44 | Sterpu Constanta-Andreea | w | 2003 | ROM | Rumänien | 2 | 9 | 1,50 | 3 | 1870 | ||
| 39 | 24 | Stanculescu Claudiu | 2207 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 2 | 7½ | 2,00 | 4 | 1871 | ||
| 40 | 9 | IM | Nemeth Francisc | 2423 | ROM | Rumänien | 1½ | 14 | 3,75 | 6½ | 2135 | ||
| 41 | 45 | Turlea Constantin | 1951 | ROM | Rumänien | C.S.U. Ploiesti | 1½ | 13 | 3,00 | 4½ | 1991 | ||
| 42 | 12 | IM | Grigore Nicolae Petre | 2374 | ROM | Rumänien | Sah Club Snagov | 1½ | 11½ | 3,75 | 5½ | 2040 | |
| 43 | 40 | Miroiu George Catalin | 2046 | ROM | Rumänien | C.S. Conpet Ploiesti | 1½ | 11½ | 2,00 | 3½ | 1959 | ||
| 44 | 41 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | w | 2031 | ROM | Rumänien | 1½ | 11 | 1,75 | 3½ | 1945 | |
| 45 | 49 | Badicioiu Vasile | 500 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 1 | 15½ | 2,50 | 5 | 1536 | ||
| 46 | 38 | Fugulyan Grigore | 2057 | ROM | Rumänien | 1 | 11½ | 0,50 | 3 | 1811 | |||
| 47 | 50 | Coman Vasile | 500 | ROM | Rumänien | 1 | 10½ | 2,50 | 2 | 1437 | |||
| 48 | 47 | Stoican Ionica-Alexandra | 679 | ROM | Rumänien | 1 | 9½ | 2,50 | 1 | 1281 | |||
| 49 | 48 | Capbun Mihai | 605 | ROM | Rumänien | C.S. Uztel Ploiesti | 1 | 8 | 0,50 | 2 | 1714 | ||
| 50 | 46 | Deliman Antonio-Emil | 1702 | ROM | Rumänien | C.S. Tera-Sah Medias | ½ | 11 | 1,25 | 2½ | 1794 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com